高溫疲勞試驗機
產品介紹:
馥勒高溫疲勞試驗機High temperature fatigue testing machine用于測試金屬材料復合材料在300度~1600度高溫環境下的拉壓疲勞性能、斷裂韌性、裂紋擴展速率等。該機很好地模擬了材料在不同環境溫度下的疲勞耐久壽命極限。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標準。
技術參數:
FLPL-G系列高溫疲勞試驗機: High temperature fatigue testing machine | ||||
1 | 產品介紹: | 馥勒疲勞試驗機用于測試金屬材料復合材料在300度~1600度高溫環境下的拉壓疲勞性能、斷裂韌性、裂紋擴展速率等。該機很好地模擬了材料在不同環境溫度下的疲勞耐久壽命極限。滿足ASTM、ISO、DIN、FUL、JIS等疲勞測試標準。廣泛應用于航空航天、高校研究所、質檢單位等。 | ||
2 | 試驗機制造標準: | Q/FPL7050-2016《疲勞試驗機制造標準方法》 | ||
3 | 試驗方法: | GB/T、ASTM、ISO、DIN、JIS等高溫拉壓疲勞試驗標準方法等 | ||
4 | 主要技術規格參數: | 根據實際疲勞試驗需求,選擇相應的技術規格型號參數等 | ||
5 | 試驗機規格型號: | FLPL204G | FLPL504G系列 | FLPL105G系列 |
6 | 額定試驗力可選: | 0~20KN | 0~50KN | 0-100KN |
7 | 疲勞機精準度等級: | 1級/0.5級 | ||
8 | 力測量范圍: | 0.2%-100%FS | ||
9 | 試驗力示值相對誤差: | ≦示值的±1%/示值的±0.5% | ||
10 | 疲勞試驗頻率范圍: | 0.01-100HZ可選 | ||
11 | 上下夾頭偏心率: | ≤10%8% | ||
12 | 疲勞振幅范圍: | ±75MM | ||
13 | 采樣頻率: | 10KHZ | ||
14 | 試驗波形: | 正弦波、方波、三角波、斜波、隨機波形以及外部輸入波形等 | ||
15 | 測試試驗夾具選擇: | 馥勒提供專業的拉伸疲勞試驗夾具、壓縮試驗夾具、彎曲試驗夾具、剪切試驗夾具、斷裂韌性試驗夾具等可供客戶選擇 | ||
16 | 高溫、高低溫試驗部分: | 可選馥勒高溫環境試驗箱裝置、高溫試驗爐裝置、快速加熱試驗裝置、超高溫試驗爐、激光加熱等試驗裝置,試驗溫度從-196度~高溫1600度、2000℃等可根據實際測試要求進行選擇。 | ||
17 | 疲勞機試驗附件選擇: | 馥勒提供豐富的試驗附件如高低溫變形測量裝置、高溫引伸計等供客戶選擇。 | ||
18 | 高溫疲勞機特點: | 馥勒高性能疲勞測試控制器是基于PCI總線的全數字液壓伺服控制器,控制方式:力、位移全數字PID閉環控制,控制模式可平滑無擾切換,數據處理方式:計算機屏幕顯示試驗參數,自動描繪試驗曲線,數據處理多種標準規定的相關試驗要求,多用途動態測試軟件包括高低周疲勞試驗軟件模塊;系統資源管理模塊:可對系統的硬件資源進行配置與顯示靜力和疲勞試驗加載控制。可實現試驗過程中的不同控制模式 (位控-力控) 轉換。試驗數據的實時采集、顯示與存貯。馥勒疲勞測試應用軟件: 安全可靠、功能強大,執行性好,有可升級和擴展能力,以及能夠對試驗數據進行自動分析處理 | ||
19 | 重點提示: | 更多選型參考技術規格資料請聯系馥勒 | ||
備注:馥勒FULETEST公司保留疲勞測試機機型升級的權利,更新后恕不另行通知,如有問題請在線咨詢或致電詳細情況。未經授權,請勿復制。 |
上一篇:FLGL1500度高溫拉力試驗機
主營高溫萬能試驗機,高溫拉伸試驗機,真空高溫拉伸試驗機,高低溫萬能試驗機,高低溫拉伸試驗機等產品